Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
| Объем | л | 80 | 100 |
| Мощность ТЭНа | Вт | 1500 | |
| Время нагрева ТЭНом | мин | 190 | 240 |
| Мощность теплообменника (90°С // 2м³/час // 45°С) | кВт | 17,5 | |
| Мощность теплообменника (80°С // 1м³/час // 45°С) | кВт | 12 | |
| Время нагрева (Δt=50°С // 90°С // 2м³/час // 45°С) | мин | 20 | 25 |
| Время нагрева (Δt=50°С // 80°С // 1м³/час // 45°С) | мин | 34 | 43 |
| Тепловые потери | кВт/24час | 1,63 | 2,02 |
| Падение давления при 2 м³/час | мбар | 20 | |
| Падение давления при 1 м³/час | мбар | <15 | |
| Площадь теплообменника | м² | 0,35 | |
| Рабочее давление бака | бар | 8 | |
| Рабочее давление теплообменника, | бар | 6 | |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 90 | |
| Размеры (высота х диаметр) | мм | 791х433 | 948х433 |
| Масса | кг | 22 | 25,5 |
Список пуст
Отзывы к товару "Бойлер косвенного нагрева Atlantic CWH 080 D400-2-B":
Пока нет комментариев